Odnos SNSD i SDS u Posavini i Semberiji – kompletni rezultati
Preliminarni rezultati lokalnih izbora na IJ 4, 5 i 6, dakle Posavina i Semberija, pokazuju procentualni trend rasta SDS, najviše zahvaljujući Bijeljini, ali i trend rasta SNSD. SDS je izgubio dvije ranije opštine čime je SNSD preuzeo dominaciju na ovoj izbornoj jedinici.
Tako u sve tri izborne jedinice zajedno SDS ima procentualno povećanje glasova u svakoj izbornoj jedinici, kao i zbirno za 2,81% u odnosu na lokalne izbore 2020. Po istom parametru SNSD ima rast za 2,23%.
Ono što je nepovoljno za SDS jeste zbirni trend pada glasova u odnosu na Narodnu skupštinu RS na opštim izborima 2022., zbog pada u IJ 4 i 6, dok je IJ 5 imala rast. Tako je i procenat glasova SDS za Parlament BiH 2022. bio 23,56%, a sada je zbirni procenat stranačkih glasova na ovoj izbornoj jedinici 17,53%.
Broj osvojenih grado/načelničkih pozicija od 15 ukupno je: SNSD 7, SDS 5, US 1, SDP 1, dok se gradonačelnik Brčkog bira naknadno na Skupštini distrihta.
SDS je izgubio opštine Brod i Ugljevik, koje je osvojio SNSD, čime je na ovoj izbornoj jedinici SNSD preuzeo dominaciju.
Општина | Важећи | СНСД | % | СДС | % |
Дервента | 13.618 | 4.556 | 33,46% | 2.660 | 19,53% |
Брод | 7.267 | 1.737 | 23,90% | 1.449 | 19,94% |
Вукосавље | 2.070 | 591 | 30,75% | 311 | 16,18% |
Модрича | 12.746 | 3.454 | 27,10% | 3.622 | 28,42% |
ИЈ 4 | 35.701 | 10.338 | 28,95% | 8.042 | 22,52% |
НСРС 2022. | 33.328 | 8.974 | 26,93% | 9.052 | 27,16% |
2020. | 37.852 | 9.216 | 24,34% | 7.984 | 21,09% |
Добој | 31.855 | 16.726 | 52,83% | 1.276 | 4,01% |
Станари | 4.712 | 1.071 | 22,73% | 564 | 11,97% |
Петрово | 3.294 | 1.127 | 34,21% | 311 | 9,44% |
Теслић | 21.014 | 5.536 | 26,34% | 7.276 | 34,62% |
ИЈ 5 | 60.875 | 23.999 | 39,42% | 9.427 | 15,48% |
НСРС 2022. | 59.176 | 22.817 | 38,56% | 7.661 | 12,95% |
2020. | 62.145 | 23.376 | 37,61% | 8.277 | 13,31% |
Шамац | 7.902 | 1.906 | 24,12% | 3.320 | 42,01% |
Доњи Жабар | 1.062 | 384 | 36,16% | 221 | 20,81% |
Пелагићево | 2.419 | 622 | 25,71% | 135 | 5,58% |
Бијељина | 56.141 | 11.932 | 21,25% | 9.899 | 17,63% |
Лопаре | 6.859 | 1.288 | 18,78% | 3.350 | 48,84% |
Угљевик | 9.350 | 2.589 | 27,69% | 2.237 | 23,93% |
Брчко | 38.589 | 5.954 | 15,72% | 1.752 | 4,63% |
ИЈ 6 | 122.322 | 24.675 | 20,17% | 20.914 | 17,09% |
1+2+3 | 218.898 | 59.012 | 26,95% | 38.383 | 17,53% |
НСРС 2022. | 93.510 | 27.467 | 29,37% | 21.780 | 23,29% |
ПБиХ 2022. 1+2+3 | 179.262 | 67.941 | 37,90% | 42.237 | 23,56% |
2020. | 123.056 | 22.547 | 18.32% | 16.973 | 13,79% |
1+2+3 (2020.) | 223.053 | 55.139 | 24,72% | 33.234 | 14,89% |
(Nastaviće se)
ISTOK